اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۸۰,۶۸۹,۶۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۳۱۰,۳۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۴۶۶,۸۴۹,۷۴۱,۰۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۰,۷۶۲ | ۱۰,۷۶۱ | ۱۰,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۲,۵۸۹,۶۳۸ | ۰ | ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۶۸۹,۶۳۸ | ۲۳,۴۶۶,۸۴۹,۷۴۱,۰۴۱ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۰,۷۵۶ | ۱۰,۷۵۶ | ۱۰,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۲,۵۸۹,۶۳۸ | ۰ | ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۶۸۹,۶۳۸ | ۲۳,۴۵۴,۴۷۲,۹۶۳,۴۰۹ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۰,۷۴۹ | ۱۰,۷۴۸ | ۱۰,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۲,۵۸۹,۶۳۸ | ۰ | ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۶۸۹,۶۳۸ | ۲۳,۴۳۸,۲۱۷,۲۲۳,۸۶۹ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۰,۷۴۱ | ۱۰,۷۴۱ | ۱۰,۷۴۱ | ۰ | ۴۶,۵۸۹,۶۳۸ | ۲,۳۰۲,۵۸۹,۶۳۸ | ۰ | ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۶۸۹,۶۳۸ | ۲۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۹۷,۵۳۹ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۰,۷۳۲ | ۱۰,۷۳۱ | ۱۰,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۱,۵۰۱,۳۱۳,۱۵۲ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۰,۷۲۵ | ۱۰,۷۲۴ | ۱۰,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۸۷,۰۵۶,۳۹۰,۴۱۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۰,۷۲۲ | ۱۰,۷۲۱ | ۱۰,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۶۷۷,۵۰۵,۵۳۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۰,۷۰۶ | ۱۰,۷۰۵ | ۱۰,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۹۳,۸۷۸,۸۰۹,۵۸۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰,۶۹۶ | ۱۰,۶۹۵ | ۱۰,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۱,۱۰۲,۲۳۱,۴۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰,۶۸۸ | ۱۰,۶۸۸ | ۱۰,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۴,۵۲۴,۶۵۴,۷۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰,۶۸۱ | ۱۰,۶۸۰ | ۱۰,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۳۷,۹۷۰,۹۹۸,۴۶۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰,۶۷۳ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۱۹,۶۸۸,۱۹۰,۵۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰,۶۶۵ | ۱۰,۶۶۵ | ۱۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۲,۹۱۴,۵۵۰,۴۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰,۶۵۸ | ۱۰,۶۵۷ | ۱۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۶,۰۴۸,۳۳۸,۷۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰,۶۵۳ | ۱۰,۶۵۲ | ۱۰,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۴,۰۷۷,۲۴۶,۶۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۶۴۷ | ۱۰,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۶۲,۵۳۱,۵۲۶,۶۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰,۶۴۳ | ۱۰,۶۴۲ | ۱۰,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۲,۱۷۳,۵۰۰,۲۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰,۶۳۸ | ۱۰,۶۳۸ | ۱۰,۶۳۸ | ۰ | ۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۴۱,۸۲۲,۴۹۱,۴۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰,۶۳۲ | ۱۰,۶۳۱ | ۱۰,۶۳۱ | ۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۹,۰۲۶,۹۷۲,۰۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۰,۶۲۶ | ۱۰,۶۲۵ | ۱۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۹,۷۹۸,۹۲۴,۳۵۱ |
مشاهده همه |