اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۹۵,۹۳۸,۲۱۲,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۱:۲۴:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۰,۱۹۶ | ۱۰,۱۹۶ | ۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۵,۹۳۸,۲۱۲,۱۱۸ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸,۵۷۵,۱۶۰,۱۴۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۱,۲۲۳,۲۷۵,۱۴۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۳,۸۸۲,۴۷۱,۷۱۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۶,۵۵۲,۷۲۴,۹۴۵ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۹,۲۳۴,۰۰۹,۹۸۴ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۱,۹۲۶,۱۲۲,۲۱۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۴,۶۲۹,۲۷۶,۷۸۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۷,۳۴۳,۴۴۸,۹۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰,۰۴۵,۰۸۶,۷۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۲,۷۴۸,۷۷۸,۷۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۵,۴۵۹,۰۶۴,۸۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۷۵,۸۷۸,۲۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۸۹۸,۹۱۷,۱۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۳,۶۲۸,۳۰۲,۶۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۳۶۴,۲۵۹,۱۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۹,۱۰۶,۷۷۲,۶۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۱,۸۵۵,۸۲۹,۱۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۴,۶۱۱,۳۵۴,۹۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۶,۹۷۴,۴۰۶,۹۶۵ |
مشاهده همه |