شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۹۴,۸۲۷ | ۱.۰۹ | ۸۶۶,۷۵۲ | ۰.۹۷ | ۸۴۰,۲۱۰ | ۰.۹۴ | ۸۷۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ |
سایر سهام | ۶۹,۳۷۱ | ۰.۱۱ | ۶۱۲,۷۶۵ | ۰.۶۹ | ۱,۱۷۶,۰۲۹ | ۱.۳۱ | ۱,۲۱۱,۸۱۶ | ۱.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۳۵۸,۸۶۱ | ۴۷.۸۲ | ۴۵,۸۲۶,۰۸۳ | ۵۱.۵۱ | ۴۷,۲۰۲,۳۷۲ | ۵۲.۶۲ | ۴۷,۱۸۱,۵۷۸ | ۴۵.۸۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۸۹۲,۳۳۳ | ۴۲.۳۶ | ۳۲,۷۷۹,۹۲۳ | ۳۶.۸۴ | ۳۱,۷۹۳,۴۹۸ | ۳۵.۴۴ | ۴۶,۳۱۵,۵۷۷ | ۴۵.۰۵ |
سایر داراییها | ۴۴۵,۳۴۶ | ۰.۷۰ | ۶۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۹ | ۶۷۰,۵۹۶ | ۰.۷۵ | ۵۱۹,۴۳۳ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۹۴۹,۳۵۵ | ۷.۸۰ | ۷,۵۶۵,۲۷۴ | ۸.۵ | ۶,۹۶۸,۴۱۶ | ۷.۷۷ | ۵,۵۸۸,۹۶۲ | ۵.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |