شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۷,۶۶۸ | ۱.۰۸ | ۱,۱۵۹,۶۰۹ | ۱.۴۴ | ۱,۲۸۹,۴۰۲ | ۱.۳۸ | ۱,۲۲۸,۰۴۶ | ۱.۱۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۷,۰۱۵,۲۶۱ | ۴۲.۹۱ | ۳۵,۵۲۵,۲۱۲ | ۴۴.۱۶ | ۳۷,۹۴۸,۶۰۱ | ۴۰.۵۴ | ۴۷,۵۶۵,۲۵۲ | ۴۶.۱۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۲۱۰,۷۶۲ | ۵۰.۹۷ | ۳۹,۴۸۳,۴۰۱ | ۴۹.۰۸ | ۴۹,۴۵۱,۰۴۷ | ۵۲.۸۲ | ۴۸,۴۸۰,۵۵۱ | ۴۷.۰۴ |
سایر داراییها | ۲۵۹,۳۹۳ | ۰.۶۵ | ۵۷۰,۶۲۲ | ۰.۷۱ | ۶۸۷,۱۷۳ | ۰.۷۳ | ۷۷۲,۱۲۰ | ۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۷۳۵,۶۹۴ | ۴.۳۸ | ۳,۷۱۳,۳۴۴ | ۴.۶۲ | ۴,۲۳۷,۰۹۶ | ۴.۵۳ | ۵,۰۲۵,۴۳۱ | ۴.۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |