اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۳۶۳
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۳۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۳۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸,۹۹۷,۱۶۷,۱۶۵,۶۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۰۲۳,۱۵۷,۳۳۸,۶۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 17,363 | 17,356 | 17,339 | -۱۷ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۳۰۹,۲۴۷,۶۹۷ | ۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷ | ۸۸,۹۹۷,۱۶۷,۱۶۵,۶۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 17,350 | 17,343 | 17,327 | -۱۶ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۵۱,۹۶۶,۰۴۹ | ۷,۳۰۹,۲۴۷,۶۹۷ | ۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷ | ۸۸,۹۳۰,۹۱۹,۶۴۰,۶۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 17,316 | 17,310 | 17,306 | -۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۶۶۰,۸۷۴,۵۹۰,۷۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 17,294 | 17,288 | 17,297 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۵۴۵,۲۲۷,۰۲۵,۶۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 17,281 | 17,275 | 17,286 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۴۷۹,۴۶۲,۹۳۸,۶۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 17,268 | 17,262 | 17,273 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۴۱۱,۵۱۸,۷۰۷,۹۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 17,239 | 17,233 | 17,243 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۲۶۱,۵۲۳,۷۹۶,۱۴۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 17,230 | 17,224 | 17,235 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۲۱۵,۶۵۹,۹۴۸,۶۷۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 17,220 | 17,214 | 17,232 | ۱۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۱۶۱,۷۶۲,۰۱۱,۵۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 17,207 | 17,201 | 17,220 | ۱۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۰۹۵,۱۸۷,۹۸۸,۸۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 17,188 | 17,182 | 17,202 | ۲۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۹۹۸,۳۷۰,۹۷۲,۲۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 17,175 | 17,169 | 17,189 | ۲۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۹۲۹,۸۸۲,۹۳۶,۵۸۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 17,162 | 17,156 | 17,178 | ۲۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۸۶۳,۸۲۱,۰۸۹,۱۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 17,147 | 17,141 | 17,143 | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۷۸۵,۵۸۹,۲۶۳,۴۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 17,134 | 17,128 | 17,128 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۷۱۸,۷۲۵,۹۰۰,۶۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 17,119 | 17,113 | 17,113 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۶۴۰,۰۸۶,۱۶۲,۴۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 17,095 | 17,089 | 17,098 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۵۱۴,۶۱۳,۵۷۲,۴۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 17,087 | 17,081 | 17,119 | ۳۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۵۱۲,۲۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 17,075 | 17,069 | 17,107 | ۳۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۴۰۸,۹۰۰,۲۱۸,۶۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 17,062 | 17,056 | 17,096 | ۴۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۳۴۳,۷۹۳,۹۱۱,۶۴۲ |
مشاهده همه |