اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۱۳,۸۲۰,۱۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۸۶,۱۷۹,۸۴۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۲۳۰
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۲,۳۳۷,۹۸۰,۸۶۸,۶۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰۹:۴۶:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۱۳,۸۲۰,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۲,۳۳۶,۹۴۵,۴۹۶,۷۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 18,237 | 18,230 | 18,189 | -۴۱ | ۱۴۲,۶۵۳,۳۵۲ | ۱۳,۲۸۸,۷۸۵,۶۱۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۶۱۳,۸۲۰,۱۶۰ | ۱۰۲,۳۳۷,۹۸۰,۸۶۸,۶۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 18,224 | 18,217 | 18,187 | -۳۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۶,۱۳۲,۲۶۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۰۸ | ۹۹,۶۶۷,۰۰۱,۱۹۶,۰۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 18,211 | 18,204 | 18,175 | -۲۹ | ۰ | ۱۳,۱۴۶,۱۳۲,۲۶۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۰۸ | ۹۹,۵۹۶,۸۳۸,۷۶۰,۵۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 18,198 | 18,191 | 18,163 | -۲۸ | ۱۰۴,۴۷۰,۲۲۶ | ۱۳,۱۴۶,۱۳۲,۲۶۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۰۸ | ۹۹,۵۲۵,۱۹۷,۲۳۳,۴۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 18,181 | 18,173 | 18,175 | ۲ | ۲۰۶,۳۶۱,۴۳۵ | ۱۳,۰۴۱,۶۶۲,۰۳۵ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۳۶۶,۶۹۶,۵۸۲ | ۹۷,۵۲۶,۵۷۱,۵۸۲,۴۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 18,184 | 18,176 | 18,171 | -۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷ | ۹۳,۷۹۳,۱۴۳,۴۵۸,۴۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 18,169 | 18,161 | 18,148 | -۱۳ | ۸۲,۶۳۰,۹۷۰ | ۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷ | ۹۳,۷۱۴,۶۶۲,۳۱۲,۴۰۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 18,147 | 18,138 | 18,131 | -۷ | ۱۵۹,۸۹۴,۱۳۹ | ۱۲,۷۵۲,۶۶۹,۶۳۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۵,۰۷۷,۷۰۴,۱۷۷ | ۹۲,۰۹۹,۷۵۴,۲۹۴,۳۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 18,132 | 18,123 | 18,126 | ۳ | ۰ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۹,۱۲۳,۸۰۷,۱۴۷,۱۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 18,119 | 18,110 | 18,114 | ۴ | ۰ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۹,۰۶۰,۶۹۲,۵۰۸,۱۰۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 18,106 | 18,097 | 18,102 | ۵ | ۱۶۵,۸۷۴,۱۵۷ | ۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸ | ۸۸,۹۹۷,۵۸۵,۰۹۰,۴۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 18,073 | 18,064 | 18,082 | ۱۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۸۴۰,۰۰۳,۳۷۲,۴۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 18,030 | 18,021 | 18,025 | ۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۶۳۲,۷۸۳,۳۷۴,۹۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 18,017 | 18,008 | 18,020 | ۱۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۵۷۲,۹۳۸,۷۳۵,۵۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 17,991 | 17,982 | 17,993 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۴۵۰,۷۶۵,۳۴۹,۲۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 17,966 | 17,957 | 17,966 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۳۳۲,۴۸۶,۲۶۲,۳۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 17,954 | 17,945 | 17,954 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۲۷۳,۰۹۲,۸۸۳,۸۱۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 17,941 | 17,932 | 17,942 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۲۱۱,۷۳۲,۶۵۷,۵۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 17,909 | 17,900 | 17,911 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۵,۰۶۰,۵۵۲,۸۴۲,۶۳۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 17,883 | 17,874 | 17,884 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱ | ۸۴,۹۳۵,۸۱۰,۱۹۸,۳۳۸ |
مشاهده همه |