اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۵۵,۹۹۰,۱۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۴,۰۰۹,۸۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۵۴۱,۷۵۱,۵۸۴,۹۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 13,916 | 13,910 | 13,931 | ۲۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۴,۹۷۶,۰۳۰ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۷,۱۵۵,۹۹۰,۱۴۱ | ۹۹,۵۴۱,۷۵۱,۵۸۴,۹۴۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 13,909 | 13,904 | 13,925 | ۲۱ | ۱۰۷,۸۵۱,۵۹۶ | ۱۰,۲۶۴,۹۷۶,۰۳۰ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۷,۱۵۵,۹۹۰,۱۴۱ | ۹۹,۴۹۵,۳۲۸,۳۸۴,۷۷۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 13,878 | 13,873 | 13,886 | ۱۳ | ۷۲,۱۰۸,۴۵۱ | ۱۰,۱۵۷,۱۲۴,۴۳۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۷,۰۴۸,۱۳۸,۵۴۵ | ۹۷,۷۷۶,۵۱۸,۱۵۳,۴۰۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 13,876 | 13,870 | 13,883 | ۱۳ | ۰ | ۱۰,۰۸۵,۰۱۵,۹۸۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۷۶,۰۳۰,۰۹۴ | ۹۶,۷۵۹,۷۹۵,۲۰۶,۰۷۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 13,848 | 13,842 | 13,849 | ۷ | ۰ | ۱۰,۰۸۵,۰۱۵,۹۸۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۷۶,۰۳۰,۰۹۴ | ۹۶,۵۶۴,۹۱۱,۹۶۶,۵۵۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 13,838 | 13,832 | 13,840 | ۸ | ۰ | ۱۰,۰۸۵,۰۱۵,۹۸۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۷۶,۰۳۰,۰۹۴ | ۹۶,۴۹۴,۰۰۱,۹۳۸,۱۳۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 13,829 | 13,824 | 13,832 | ۸ | ۷۴,۹۳۸,۴۵۹ | ۱۰,۰۸۵,۰۱۵,۹۸۳ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۷۶,۰۳۰,۰۹۴ | ۹۶,۴۳۵,۴۶۴,۳۳۸,۶۳۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 13,809 | 13,804 | 13,806 | ۲ | ۰ | ۱۰,۰۱۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۰۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۵,۲۶۰,۲۵۸,۷۷۲,۲۹۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 13,794 | 13,789 | 13,789 | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۹۰۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۵,۱۵۶,۲۰۰,۹۵۲,۸۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 13,796 | 13,791 | 13,793 | ۲ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۴,۲۰۴,۲۴۸,۵۰۷,۸۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 13,775 | 13,769 | 13,770 | ۱ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۴,۰۵۸,۴۳۶,۹۶۷,۶۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 13,767 | 13,762 | 13,743 | -۱۹ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۴,۰۰۹,۰۴۱,۷۹۴,۷۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 13,758 | 13,752 | 13,734 | -۱۸ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۳,۹۴۳,۰۹۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 13,749 | 13,744 | 13,726 | -۱۸ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۳,۸۸۳,۲۳۲,۲۹۶,۹۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 13,724 | 13,719 | 13,700 | -۱۹ | ۰ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۳,۷۱۶,۰۳۴,۵۲۱,۴۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 13,725 | 13,720 | 13,701 | -۱۹ | ۱۳۸,۸۷۱,۴۷۳ | ۹,۹۴۰,۰۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۸۳۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۹۳,۷۲۲,۵۵۱,۶۴۲,۹۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 13,702 | 13,697 | 13,676 | -۲۱ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۱,۲۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۶۹۲,۲۲۰,۱۶۲ | ۹۱,۶۶۲,۱۱۳,۱۸۲,۵۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 13,709 | 13,703 | 13,683 | -۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۱,۲۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۶۱۲,۲۲۰,۱۶۲ | ۹۰,۶۰۷,۱۹۳,۰۰۱,۰۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 13,703 | 13,698 | 13,676 | -۲۲ | ۰ | ۹,۶۲۱,۲۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۵۱۲,۲۲۰,۱۶۲ | ۸۹,۲۰۱,۵۹۱,۷۸۴,۵۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 13,694 | 13,688 | 13,667 | -۲۱ | ۰ | ۹,۶۲۱,۲۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۳,۱۱۸,۹۸۵,۸۸۹ | ۶,۵۱۲,۲۲۰,۱۶۲ | ۸۹,۱۳۸,۱۸۵,۰۴۴,۹۰۱ |
مشاهده همه |